第三者へ開示される情報について
doda Xではあなたと求人企業のマッチング精度を高め、転職をサポートするために、利用者の情報を求人企業に公開しています。
doda Xを通じて求人企業に公開されるのはあなた自身が職務経歴書(Web履歴書)に入力した情報とdoda Xの利用情報です。
また、職務経歴書および利用情報は加工せずに公開されるものと加工して公開されるものに分かれます。
A)会員情報・職務経歴書に入力した情報
B)doda Xの利用情報(行動履歴情報)
・加工せずに公開
・加工して公開
A)会員情報・職務経歴書に入力した情報
会員登録時点では、求人企業に対して連絡先情報が開示されることは一切ありません。
スカウトが届き、「応募する」ボタンで連絡先の情報開示に同意することで、はじめてスカウト元の求人企業に対し、以下の連絡先情報が開示されます。
不開示情報
【応募しない限り開示されません】
項目名 | 加工して公開 | 求人企業へ表示される内容 | |
---|---|---|---|
基本情報 | 氏名・フリガナ | 〇 | 氏名にスペースが入力されている場合、スペースは削除されて表示されます。 |
生年月日 | - | ||
電話番号 | - | ||
郵便番号・番地・建物 | - | ||
メールアドレス | - | ||
希望条件 | その他 | 〇 | 1,200字を超えた場合は表示されません。 |
開示情報
【会員登録後、求人企業に対して開示されます】
開示目的:スカウト対象者の確認、検索
※職務経歴書の「マネジメント経験」、「部署・役職名」、「スキル」、「学部/学科/専攻」、「語学力(TOEFL)」、「海外経験」、「特記事項」、「転職意向」は応募有無にかかわらず求人企業に開示されません。
※「在籍企業名の公開・非公開」の設定を「非公開」にしている場合でも、応募時には求人企業に「在籍企業名」が開示されます。
大項目 | 小項目 | 加工して公開 | 求人企業へ表示される内容 |
---|---|---|---|
会員情報 | 会員No.(doda X会員登録時に自動付与されます) | 〇 | 企業スカウトサービス用に自動変換された会員Noで表示されます。 |
基本情報 | 性別 | - | |
年齢 | - | ||
都道府県・市区町村 | 〇 | 海外(中国、韓国、シンガポール、インド等)は、一律「海外」として表示されます。 | |
現年収 | 〇 | 登録した下限の値が表示されます。例)400~499万円の場合、400万円 ※応募時は年収の下限値が「直近の職務経歴」の年収として表示されます。 ※職務経歴を複数ご登録されている方は、求人企業に正確な情報が伝わらない場合がありますので、応募後に求人企業に直接年収情報をご連絡ください。 |
|
職務要約 | 〇 | 求人企業が会員情報を確認する画面の自由記入欄に、「職務要約」、「表彰(表彰名、受賞年、概要)」が表示されます。 | |
経験社数 | 〇 | 転職回数として表示されます。 例)経験社数2社の場合、転職回数1回。経験社数10社以上の場合、転職回数は9回。 |
|
職務経歴 | 〇 | 以下の順序で並び替え、上から順に3件が表示されます。 1.開始年月が最新年月 2.終了年月が未入力 3.終了年月が最新年月 4.更新日時が最新 |
|
在籍企業名 | - | ||
在籍期間 | 〇 | 1940年未満の場合、「----年--月」と表示されます。 | |
雇用形態 | 〇 | 「経営者・役員」は「正社員」として表示されます。 「その他」は「その他(FCオーナー、アルバイト含む)」と表示されます。 |
|
職種 | 〇 | ・1社に対して経験職種を複数登録している場合、職務経歴書の一番上に表示されている職種1件が表示されます。 ・一部の職種は名称が変更されて表示されます。変更される職種一覧はこちら |
|
業種 | - | ||
業務内容(役職・プロジェクト名、期間、業務内容) | 〇 | 業務内容が複数ある場合、表示上限文字数である2,000字に収まる区切りの業務内容までが連携されます。2,000字には改行も含まれます。 ※閲覧しやすいように自動で挿入される改行や括弧も2,000字に含まれます。 |
|
学歴 | 学校区分・学校名・卒業年月・卒業区分 | 〇 | 学歴の卒業年から「『現在年』-(マイナス)『ご登録されている卒業年』」で情報を加工し、卒業経過年数として表示されます。 職務経歴書の一番上に表示されている学歴が最終学歴として1件表示されます。 ※応募時には、最終学歴および、最終学歴以外の卒業年月の最新4件が表示されます。 |
英語力 | レベル | 〇 | 英語力は、「会話力」、「読解力」、「作文力」の3つの分野に分けられ、以下のように表示されます。 会話力 ・ネイティブレベル →外国語で打ち合わせや交渉ができる ・ビジネス会話レベル →外国語で打ち合わせや交渉ができる ・日常会話レベル →流暢ではないが、ある程度の日常会話ができる ・基礎会話レベル →学校で外国語を学び、外国語に対してある程度抵抗が無い 読解力 ・ネイティブレベル →資料・報告書などの読解には支障が無い ・ビジネス会話レベル →資料・報告書などの読解には支障が無い ・日常会話レベル →辞書を用いて文章が理解できる ・基礎会話レベル →学校で外国語を学び、外国語に対してある程度抵抗が無い 作文力 ・ネイティブレベル →報告書やレターを正しく書ける ・ビジネス会話レベル →報告書やレターを正しく書ける ・日常会話レベル →辞書を用いて報告書やレターを正しく書ける ・基礎会話レベル →学校で外国語を学び、外国語に対してある程度抵抗が無い |
その他語学力 | 語学名・レベル | 〇 | レベルが高い語学2件が表示されます。 レベルは英語力と同様に、「会話力」、「読解力」、「作文力」の3つの分野に分けられ、同じ形式で表示されます。 |
資格 | 資格名・取得年 | 〇 | ・普通自動車免許を登録の場合、普通自動車免許欄に資格の有無が表示されます。 ・以下の順序で並び替え、上から順に5件が表示されます。※普通自動車免許 (第二種)を登録の場合は、上から順に4件が表示されます。 1. 資格の取得年数の登録がある場合は、年数の最新順 2. 取得年数が同年の場合は、表示順の昇順 3. 取得年数の登録がない場合は、表示順の昇順 ・一部、求人企業に表示されない資格があります。予めご了承ください。表示されない資格一覧はこちら |
表彰 | 表彰名・受賞年・概要 | 〇 | 求人企業が会員情報を確認する画面の自由記入欄に、「職務要約」、「表彰(表彰名、受賞年、概要)」が表示されます。 |
希望条件 | 職種 | 〇 | 一部の職種は名称が変更されて表示されます。変更される職種一覧はこちら |
業種 | - | ||
勤務地 | 〇 | 求人企業の検索設定率が高い都道府県から順に5件が表示されます。 検索設定率が高い都道府県の順番についてはこちら ※「海外」の場合は、国名を問わず一律「海外」と表示されます。応募時には国名が表示されます。 ※「勤務地は問わない(国内のみ)」は、「全国」と表示されます。応募時には「勤務地は問わない(国内のみ)」と表示されます。 |
|
年収 | 〇 | 登録した下限の値が希望年収・希望最低年収として表示されます。 例)400~499万円の場合、400万円~(希望最低年収400万円) |
B)doda Xの利用情報(行動履歴情報)
以下の情報について求人企業に公開されます。
なお、これらの「doda Xの利用情報(行動履歴情報)」を企業に「開示する・開示しない」は、会員専用ページ(登録設定)で選択することができます。
加工せずに公開される情報
No. | 概要(項目内容) | 開示目的 |
---|---|---|
1 | doda X登録日 | スカウト対象者の検索、並べ替え |
2 | 最終ログイン日時 | スカウト対象者の確認、検索、並べ替え |
3 | スカウトメール受信有無 | スカウト対象者の確認、検索 |
4 | 受信したスカウトメールの開封有無 | スカウト対象者の確認、検索 |
5 | 受信したスカウトメールに紐づく求人情報の閲覧有無 | スカウト対象者の確認、検索 |
6 | 受信したスカウトメールに紐づく求人情報の気になるリストへの保存有無:準備中 | スカウト対象者の確認、検索 |
7 | 受信したスカウトメールに対する応募フォームへの遷移有無:準備中 | スカウト対象者の確認、検索 |
8 | 受信したスカウトメールに対する応募有無 | スカウト対象者の確認、検索 |
※「職務経歴書更新日時」の項目は、職業安定法第5条の4第3項に定める求職者情報を正確かつ最新の内容に保つ措置を講じる義務をdoda Xが遵守するために、行動履歴を開示する・開示しないの選択に関わらず、求人企業に公開されます。
加工して公開される情報
No. | 項目 | 開示目的 | 概要 |
---|---|---|---|
1 | 新規会員登録 | スカウト対象者の確認 | 会員登録後2週間以内の場合は、検索結果画面等で「新規会員」アイコンが表示されます。 |
2 | 職務経歴書更新 | スカウト対象者の確認 | 職務経歴書を更新した場合は、検索結果画面等で「更新!」アイコンが表示されます。 |
3 | 活動状況、転職活動の熱度 | スカウト対象者の確認、検索、並べ替え | doda X利用者の企業スカウトサービス内の行動履歴を、転職活動の進捗状況として情報を加工し、「炎マーク」を表示する形で、求人企業へ提供します。 ・炎3:サービス内で直近 1カ月以内に求人企業への応募活動を行った場合、または、サービス内で直近 1週間以内に選考活動(書類選考を除く)を行った場合、炎3として表示されます。 ・炎2:サービス内で直近 1カ月以内に求人企業を「気になる」リストに保存した場合、炎2として表示されます。:準備中 ・炎1:サービス内で直近 1カ月以内に求人情報を閲覧した場合、炎1として表示されます。 |
4 | 直近の転職活動状況 | スカウト対象者の確認、検索、並べ替え | doda X利用者の企業スカウトサービス内の行動履歴を、転職活動の進捗状況として情報を加工し、「バーマーク」を表示する形で、求人企業へ提供します。 0本が最小・9本を最大値として、4段階で進捗状況を表示します。 |
5 | スカウトメール受信数 | スカウト対象者の確認、検索、並べ替え | 企業スカウトサービスを通じてスカウトを受信した実績をもとに、あなたの直近の1か月以内の受信実績を、対象者検索結果やレジュメ画面等において表示します。 |
6 | 応募確率up訴求アイコン | スカウト対象者の確認、検索、並び替え | 企業スカウトサービスを通じて受信したスカウト受信実績・転職活動の熱度情報(上記No3)を加工し、求人企業へ提供します。 対象者検索結果や対象者リストのカード型表示画面に、直近1カ月以内に企業スカウトサービスを通じて受信したスカウト受信数が0または1通、かつ炎3の対象者に対し、応募確率upの訴求アイコンを表示します。 |